La Baguette
Étape 8 de la Création de personnage en 10 étapes.
La baguette magique est un objet essentiel à la vie d'un sorcier européen. Elle canalise le pouvoir magique pour le matérialiser sous forme de sortilèges. Chaque sorcier en possède une dès son entrée à l'école et bien qu'elle nécessite d'être particulièrement liée à son porteur pour déployer son potentiel, n'importe quelle baguette peut être utilisée par un sorcier, avec plus ou moins de difficulté.
NB: la baguette n'est pas obligatoire pour lancer un sort. Il est possible de faire de la magie sans baguette, bien que cela demande une fabuleuse maîtrise de celle-ci. Cependant, avec beaucoup d'entraînement, il est possible de s'en passer quotidiennement : c'est le cas des sorciers d'Afrique.
NB: seuls les sorciers humains sont autorisés à utiliser une baguette magique, bien que la plupart des êtres magiques n'en aient pas besoin. Les hybrides, par exemple, n'étant pas reconnus comme de véritables sorciers, ne sont donc pas autorisés à exercer la magie au travers d'une baguette.
Le choix de la baguette (version rapide)
Pour la création rapide d'un personnage ou si vous ne souhaitez pas entrer dans les détails, il vous suffit de choisir sur quel type de sort votre baguette aura un bonus de 10% :
- soit un des 3 domaines de compétences de la magie
- enchantements
- métamorphose
- mauvais sorts
- soit une des trois cibles possibles
- objet
- animal dont les humains
- végétal
- soit un type de sort ou d'utilisation sous réserve de validation par le MJ
- exemple : sorts de longue durée, divination, potion...
Le choix de la baguette (version longue)
Pour les joueurs accordant plus d'importance sur les détails ou le role-play, voici la méthode de création de la baguette (avec possibilité de tirer au sort par un jet de dé).
Le bois
Le livre de base propose deux solutions pour déterminer le bois de la baguette : la première, plus poétique, détermine le bois selon la date de naissance du personnage. Le tableau est disponible dans le livre sur Geek-it.org.
La seconde solution détermine le bois au jet de dé (ou au choix par le joueur) :
Résultat du d100 | Bois | Réputation |
---|---|---|
001-002 | Acacia | Difficile à utiliser, très sélectif du sorcier qu'il choisit e t préfère les sorciers doués |
003-004 | Acajou | Efficace pour la métamorphose |
005-006 | Amourette | Bois solide et dense qui s’accorde avec les sorciers possédant une forte volonté et une puissante magie. |
007-008 | Aubépine | Contradictoire, peut autant exceller dans les sorts de guérison que dans les maléfices, convient aux sorciers de nature conflictuelle |
009-010 | Aubépine des marais | Favorise les potions, plus particulièrement les poisons |
011-012 | Aulne | Bois très rigide qui aime les sorciers au tempérament opposé au sien, très bien adapté aux sortilèges informulés |
013-014 | Bouleau | Particulièrement efficace pour les sortilèges délicats, nécessitant des manipulations précises. |
015-016 | Cèdre | Synonyme de force de caractère et de loyauté |
017-018 | Cerisier | Possède un pouvoir mortel, nécessite une maîtrise de soi et une force mentale exceptionnelle |
019-020 | Charme | Raffiné et sensible, choisit les sorciers passionnés |
021-022 | Châtaignier | Bois au caractère changeant, très influencé par le cœur avec lequel il compose une baguette et par la personnalité de son propriétaire |
023-024 | Chêne blanc | Loyal, exige force, courage et fidélité de la part de son sorcier et s'associe bien aux sorciers dotés d'une puissante intuition et d'une grande affinité avec la nature |
025-026 | Chêne rouge | Pour le duel, aime les sorciers rapides, convient parfaitement aux sorciers à l'esprit vif et adaptable |
027-028 | Cornouiller | Bois espiègle et malicieux qui est affilié aux sorciers pouvant les amener dans de nombreuses situations amusantes ou excitantes, produit des baguettes plutôt bruyantes |
029-030 | Cyprès | Associé à la noblesse, convient aux braves et aux audacieux |
031-032 | Ébène | Fait pour les propriétaires fidèles à leurs convictions et qui ont le courage d'être eux-mêmes |
033-034 | Épicéa | Demande de la poigne et de la conviction de la part de son propriétaire |
035-036 | Érable | Aime l'ambition, parfait pour les voyageurs et les explorateurs qui désirent des défis et des changements de décor fréquents |
037-038 | Érable à sucre | Favorise la fabrication des potions en aidant les ingrédients à se lier entre eux. |
039-040 | Eucalyptus | Possède une affinité avec le feu et la renaissance. Renforce généralement les sortilèges de feu et ceux de purification. |
041-042 | Frêne | Entêté comme ses propriétaires, très fidèle et ne fonctionne que très faiblement avec un autre sorcier que celui qu'il a choisi |
043-044 | Frêne épineux | Contrairement au frêne classique, une baguette en frêne épineux a tendance à ne pas tolérer la faiblesse et peut se retourner contre un sorcier ne maîtrisant pas suffisamment son art. |
045-046 | Hêtre | Bénéficie d'une excellente réputation mais demande une certaine sagesse de la part de son possesseur |
047-048 | Houx | Un bois rare doté d'un pouvoir protecteur qui aime choisir les sorciers dans des quêtes périlleuses |
049-050 | If | Connu pour offrir à son propriétaire un pouvoir de vie et de mort et ne jamais choisir un sorcier médiocre ou timide |
051-052 | Laurier | Attiré par les sorciers énergiques, se laisse facilement conquérir si son maître devient paresseux |
053-054 | Lierre | Protection accrue contre les maléfices. |
055-056 | Mélèze | Parfait pour ceux ayant des talents cachés |
057-058 | Mélèze laricin | Convient aux sorciers possédant une grande résistance physique et une grande endurance, aussi bien physique que mentale. |
059-060 | Merisier | Bois résistant qui favorise les soins et les sortilèges de protection du corps et de l’esprit. |
061-062 | Noisetier | Est le reflet de l'émotion de son maître, convient mieux aux sorciers capables de maîtriser leurs émotions |
063-064 | Noyer | Se retrouve généralement entre les mains d'inventeurs et d'innovateurs, extrêmement docile s'il est maîtrisé |
065-066 | Noyer noir | Cherche des sorciers profondément perspicaces et ayant un instinct sûr, devient incapable de fonctionner si son possesseur perd sa sincérité et sa conscience de soi |
067-068 | Orme | Attiré par les sorciers affirmés et digne ayant une grande dextérité magique |
069-070 | Peuplier | Utile aux sorciers dotés d'une vision morale claire |
071-072 | Pin | Apprécie la nouveauté et l'inventivité, très sensible aux sortilèges informulés, choisira un sorcier indépendant, curieux, voire mystérieux |
073-074 | Poirier | Plutôt résistant, choisit les sorciers bienveillants, généreux et sages. |
075-076 | Pommier | Peu efficace dans la pratique de la magie noire, plutôt fait pour les personnes ayant des aspirations élevées |
077-078 | Prunellier | Bois aussi endurant que l'arbre duquel il provient, idéal pour les duellistes |
079-080 | Rose | Agit sur l’esprit du sorcier en diminuant le stress et l’anxiété et en lui permettant de rester maître de ses émotions. |
081-082 | Roseau | Convient aux sorciers sachant faire preuve de souplesse, qui plient sous la pression et l’adversité mais sans jamais se rompre. |
083-084 | Sapin | Très résistant, demande une certaine endurance et une certaine détermination de la part de son maître, très pratique pour les sorts de métamorphose |
085-086 | Saule | A des pouvoirs curatifs, idéal pour les sorciers éprouvant un sentiment d'insécurité injustifié et préfère ceux ayant un grand potentiel |
087-088 | Séquoia | Attiré par les sorciers naturellement chanceux |
089-090 | Sorbier | Idéal pour les sortilèges de défense et de protection, convient aux sorciers à l'esprit clair et au cœur pur |
091-092 | Sureau | Aime la puissance, extrêmement difficile à maîtriser |
093-094 | Sycomore | Avide de découvertes et d'expériences, désire un propriétaire à son image : curieux, dynamique et aventureux |
095-096 | Tilleul argenté | Fait pour les sorciers possédant le don de divination ou de Legilimancie |
097-098 | Tremble | Associé à la révolution, parfait pour les sorts de combat et destiné aux duellistes accomplis |
099-000 | Vigne | Choisit un maître qui a des objectifs élevés qui étonne souvent ceux qui pensent le connaître. |
Le coeur
Déterminer le coeur se fait en deux étape : on jette un dé pour connaître la rareté du coeur puis un seconde jet de dé pour connaître le coeur.
Rareté du cœur | Résultat du d100 | Cœur | Réputation |
---|---|---|---|
Commune | 001-033 | Crin de licorne | Très fidèle, peu puissant mais rarement sujet à des blocages ou à des fluctuations |
Commune | 034-066 | Plume de phénix | Offre un large éventail de capacités magiques |
Commune | 067-100 | Ventricule de dragon | Puissant et facilite l'apprentissage de sortilèges, mais souvent générateur d'accidents |
Peu commune | 001-025 | Minéral : Corail, Quartz, Améthyste, etc. | Peu puissant mais stable |
Peu commune | 026-050 | Crin ou poil de créature fantastique : Kelpy, Sombral, Fléreur, Rougarou, Troll, Vélane, etc. | Peu puissant |
Peu commune | 051-075 | Plante : Tige de dictame, racine de mandragore, lierre étrangleur, etc. | Peu puissant |
Peu commune | 076-000 | Autre (au choix du MJ/PJ) | - |
Rare | 001-020 | Croc de Basilic | Puissance moyenne mais peu stable |
Rare | 021-040 | Corne de Jackalope | |
Rare | 041-060 | Corne de Serpent cornu | |
Rare | 061-080 | Ventricule de Snallygaster | |
Rare | 081-000 | Autre (au choix du MJ/PJ) | |
Rarissime | 001-025 | Épine de monstre du Fleuve Blanc | Produit des sortilèges puissants et élégants |
Rarissime | 026-050 | Plume d'oiseau-tonnerre | Extrêmement puissant mais difficile à manier |
Rarissime | 051-075 | Poil de womatou | Extrêmement puissant |
Rarissime | 076-000 | Autre (au choix du MJ/PJ) | - |
Longueur
Résultat du d100 | Catégorie | Détermination de la taille | Moyenne |
---|---|---|---|
001-005 | Très courte | 14 – (2d10/10) cm | 12.9 cm |
006-015 | Courte | 15.99 + (1d100/100) cm | 16.5 cm |
016-030 | Moyenne inférieure | 17.97 + (4d100/100) cm | 19.5 cm |
031-070 | Moyenne | 21.91 + (8d100/100) cm | 26 cm |
071-085 | Moyenne supérieure | 31.97 + (3d100/100) cm | 32.5 cm |
086-095 | Grande | 34.99 + (1d100/100) cm | 35.5 cm |
096-000 | Très grande | 36 + (1d100/10) + (1d100/100) cm | 41.56 cm |
Épaisseur et flexibilité
Résultat du premier d8 | Épaisseur de la baguette | Résultat du second d8 | Flexibilité de la baguette |
---|---|---|---|
1 | Très fine | 1 | Élastique |
2 | Moyennent fine | 2 | Très flexible/souple/pliable |
3 | Fine | 3 | Flexible/souple/pliable |
4 | Moyenne | 4 | Légèrement flexible/souple/pliable |
5 | Légèrement épaisse | 5 | Assez rigide |
6 | Moyennement épaisse | 6 | Rigide |
7 | Épaisse | 7 | Très rigide |
8 | Très épaisse | 8 | Inflexible |
Affinité
Résultat du dé | Type | Affinité | Description |
---|---|---|---|
001-020 | Commune | Enchantements | Bonus de 10% dans les sorts appartenant à la catégorie Enchantement (E) |
021-040 | Commune | Mauvais Sorts | Bonus de 10% dans les sorts appartenant à la catégorie Mauvais Sorts (S) |
041-060 | Commune | Métamorphose | Bonus de 10% dans les sorts appartenant à la catégorie Métamorphose (M) |
061-080 | Commune | Potions | Bonus de 10% dans la fabrication de potions |
081-082 | Particulière | Air | Bonus de 10% dans les sorts ayant trait à l’élément air |
083-084 | Particulière | Animal | Bonus de 10% dans les sorts ayant pour cible les Animaux (A) |
085-086 | Particulière | Corps | Bonus de 10% dans les sorts ayant pour cible les Personnes (P) |
087-088 | Particulière | Eau | Bonus de 10% dans les sorts ayant trait à l’élément eau |
089-090 | Particulière | Esprit | Bonus de 10% dans les sorts ayant pour cible les esprits et autrescréatures surnaturelles |
091-092 | Particulière | Feu | Bonus de 10% dans les sorts ayant trait à l’élément feu |
093-094 | Particulière | Manipulation | Bonus de 10% dans les sorts de manipulation (esprits, objets, animaux, etc.) |
095-096 | Particulière | Objet | Bonus de 10% dans les sorts ayant pour cible les Objets (O) |
097-098 | Particulière | Terre | Bonus de 10% dans les sorts ayant trait à l’élément terre |
099-000 | Particulière | Végétaux | Bonus de 10% dans les sorts ayant pour cible les Végétaux (P) |